
SR/XSII-4LZX(獵豹自卸):
全封閉駕駛式四輪大功率真空負壓吸塵自動掃地高壓沖洗及高壓霧炮一體機垃圾箱自卸款
駕駛式/充電式/吸塵、掃地、噴水相結合
獵豹自卸掃地車,為吸塵、掃地、噴水、高壓沖洗、霧炮相結合的自動清潔一體機。
前邊刷自動伸縮
性能特點:
采用強力控塵系統,過濾面積大,吸塵能力強。
一體化加大底盤,產品性能穩定,工作效率高,機器壽命長。
內置大型粉塵過濾系統,對粉塵有效抑制,電動清塵震動器可自動清理過濾器的灰塵。
采用高壓霧化噴淋系統,有效避免二次揚塵。
采用全封閉式駕駛室,外表美觀大方,同時可避免天氣、噪音、
沙塵等惡劣條件下對清掃工作的影響。
人性化的產品設計理念為用戶提供安全舒適的工作環境。
實心加大輪胎,增加產品的通過性。
成熟優質的電控系統,保證了產品的可靠性,易操作。
采用大容量免維護蓄電池為動力源,節能環保,連續工作時間長。
邊刷、主刷均采用自動升降裝置,快捷方便。
垃圾箱液壓自卸解決人工頻繁手動傾倒垃圾的煩惱。
技術參數:
1 | 外殼材質 | 鈑金噴塑、防紫外線鋼化玻璃 | 20 | 垃圾箱容量 | ≤220L |
2 | 掃刷數量 | 主刷X1 + 邊刷X4 | 21 | 邊刷直徑 | 前:550mmX2 后:500X2 |
3 | 風機數量 | 分體式600W風機x2 | 22 | 主刷規格 | 820mm*400mm |
4 | 振塵數量 | 100W振塵x2 | 23 | 主刷電機功率 | 1000W |
5 | 行走轉向 | 方向盤式獨特轉向結構 | 24 | 邊刷電機功率 | 120W×4 |
6 | 驅動方式 | 純電動后輪差速驅動(交流異步電動機) | 25 | 驅動功率 | 3kw |
7 | 制動方式 | 液壓雙碟剎制動 | 26 | 作業功率 | 1000W(主刷)+600W(風機)X2+100W(振塵)X 2 +120W(邊刷)X4+50W(水泵) |
8 | 動力源 | 總電壓48V;8V150AH(6塊)超威免維護蓄電池 | 27 | 轉彎半徑 | 2150mm |
9 | 電控線路 | 國標集成防水線束 | 28 | 自卸離地高度 | 1.2M |
10 | 工作控制方式 | 自動控制系統,一鍵啟動 | 29 | 自卸液壓裝置功率 | 800W |
11 | 充電機 | 配智能充電器 | 30 | 過濾系統 | 特殊過濾系統,優化除塵,防水性能 |
12 | 輪胎 | 實心優質橡膠 | 31 | 外觀尺寸 | 長X寬X高 = 3400*2300*2600mm |
13 | 清掃寬度 | 前邊刷二級防碰撞型自動伸縮 寬度:1.5M--2.3M | 32 | 高壓泵功率 | 1.5kw |
14 | 工作效率 | ≤20000㎡/h | 33 | 最大工作流量 | 8L/min |
15 | 連續工作時間 | 6-8h | 34 | 最大工作壓力 | 13Mpa |
16 | 爬坡能力 | ≤35%? | 35 | 高壓管長度 | 10m,進口高壓管 |
17 | 最大工作速度 | 8km/h | 36 | 霧炮射程 | 10M |
18 | 最大行駛速度 | 15km/h | 37 | 機器凈重 | 1300Kg |
19 | 水箱容量 | 400L |
|
|
|







